سری ما از اکستروژن با سرعت بالا برای عایق بندی و پوشش سیم های مس، آلومینیوم و آلیاژ آلومینیوم با مواد PVC، PE، LSZH، HFFR و XLPE مناسب است.
ویژگی ها:
پارامترهای فنی:
مدل/ مشخصات | 35-25D | 45-25D | 50-25D | 65-25D | 70-25D | 80-25D | 90-25D | 100-25D | 120-25D | 150-25D | 200-25D |
قطر پیچ (ملی متر) | Ø35 | Ø45 | Ø50 | Ø60 | Ø70 | Ø80 | Ø90 | Ø100 | Ø120 | Ø150 | Ø200 |
نسبت L/D | 18:1 | 25:1 | |||||||||
استاندارد PVC ((kg/h) | 21 | 56 | 70 | 120 | 140 | 205 | 280 | 360 | 520 | 800 | 1120 |
افزایش بهره وری PVC ((kg/h) | 30 | 80 | 100 | 175 | 200 | 290 | 400 | 520 | 750 | 1150 | 1600 |
LSZH استاندارد ((kg/h) | 25 | 70 | 90 | 155 | 180 | 260 | 360 | 470 | 675 | 1050 | 1450 |
افزایش بهره وری LSZH ((kg/h) | 30 | 85 | 110 | 190 | 220 | 315 | 435 | 565 | 810 | 1260 | 1740 |
HFFR ((kg/h) | 20 | 65 | 80 | 140 | 160 | 230 | 320 | 420 | 600 | 900 | 1300 |
قدرت (Kw) | 15 | 15 تا 22 | 18 تا 30 | 30 تا 45 | 37 تا 55 | 55 تا 75 | 90 تا 110 | 110 تا 132 | 160 تا 185 | ۱۸۵ تا ۲۵۰ | ۲۸۰ تا ۳۵۵ |
قطر سیم خروجی (ملی متر) | 0.2-10 | 0.۵-۳0 | 0.8-50 | 1.5 تا 80 | 5 تا 25 | 16 تا 35 | 16 تا 50 | 20-80 | 30-80 | ۴۰ تا ۱۴۰ | 50 تا 200 |
تصاویر محصول:
در هر زمان با ما تماس بگیرید