![]() |
محل منبع | چین |
نام تجاری | Hopda |
گواهی | ISO,CE |
شماره مدل | 1860 |
توضیحات محصول:
ماشین پیچ و خم سیم 1860 ما شرکت ها را با یک راه حل بسته بندی جامع و کاملا خودکار برای محصولات سیم با قطر بزرگتر مجهز می کند.همراه با سیستم عبور دقیق کنترل شده، اطمینان حاصل می کند که محصولات کابل شما در یک وضعیت زیبایی و نظافت قابل توجهی پیچیده می شوند. ثبات و ثبات قابل توجهی آن بسته بندی دستی را به یک عمل گذشته تبدیل می کند.
ویژگی ها:
پارامترهای فنی
مدل | سیم و کابل مورد استفاده |
حداکثر قطر کویل |
گشایش کویل |
عرض (یا ارتفاع) پیچ |
سرعت چرخش |
اندازه بند |
اندازه ریل بند |
اندازه فیلم بسته بندی | ||
کابل BVVB (کابل صاف سخت) | کابل دور BV | کابل BVR | ||||||||
1246 | 2×12 | BV0.5-62 | BVR0.5-62 | 300 میلی متر | 120 میلی متر | 50 تا 140 میلی متر | 940 دور در دقیقه | ![]() | ![]() | Φ250×φ75mm |
1860 | 2×1.52-3×42 | 3×1.52-5×25² | 2×0.752-5×25² | 500 میلی متر | 200 میلی متر | 60 تا 200 میلی متر | 720 دور در دقیقه | عرض: 10-12mm ضخامت: 0.8mm | φ400×200 میلی متر | Φ300×φ75mm |
تصویر:
در هر زمان با ما تماس بگیرید